Bookmark and Share

Warscheinlichkeiten der Potenziale

Dezember 16 2005 Categorized Under: Allgemein, TrendFokus No Commented

Wahrscheinlichkeiten der Potenziale von Standortfaktoren

 in Deutschland in den Jahren 2004 bis 2006 dargestellt auf einer Skala von 10 (sehr schwach) bis 90 (sehr stark).

2004: 40 . 2005: 35 . 2006: 55 . Attraktivität für Unternehmen
2004: 40 . 2005: 45 . 2006: 60 . Attraktivität für Arbeitnehmer

2004: 55 . 2005: 50 . 2006: 52 . Wachstum
2004: 60 . 2005: 65 . 2006: 70 . Steuerlast
2004: 65 . 2005: 65 . 2006: 45 . Sozialabgaben
2004: 45 . 2005: 45 . 2006: 58 . Arbeitsplätze
2004: 70 . 2005: 75 . 2006: 50 . Arbeitslosigkeit
2004: 50 . 2005: 60 . 2006: 60 . Telearbeit / Home-Office
2004: 75 . 2005: 70 . 2006: 57 . Umweltschutz
2004: 70 . 2005: 75 . 2006: 64 . Verbraucherschutz
2004: 50 . 2005: 60 . 2006: 55 . Sicherheit
2004: 65 . 2005: 70 . 2006: 63 . Kriminalität . Aggressivität
2004: 60 . 2005: 60 . 2006: 50 . Bildung
2004: 65 . 2005: 70 . 2006: 60 . Kultur
2004: 35 . 2005: 35 . 2006: 55 . Zuwanderung
2004: 40 . 2005: 50 . 2006: 45 . Asyl

Bookmark and Share

comments

Hinterlasse eine Antwort