<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendbild &#187; Konsum- und Markttrends</title>
	<atom:link href="http://www.trendbild.de/category/konsum-und-markttrends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendbild.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Informationen</title>
		<link>http://www.trendbild.de/konsum-und-markttrends/die-informationen/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/konsum-und-markttrends/die-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum- und Markttrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Die Informationen, die wir geben müssen, um etwas Gutes zum vernünftigen Preis verkaufen zu können, sind in Zukunft Appelle an das Verantwortungsgefühl und Infotainment: Information plus Entertainment führen zum globalen Infotainment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Informationen, die wir geben müssen,</strong> um etwas Gutes zum vernünftigen Preis verkaufen zu können, sind in Zukunft Appelle an das Verantwortungsgefühl und Infotainment: Information plus Entertainment führen zum globalen Infotainment. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/konsum-und-markttrends/die-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkte und Ideen</title>
		<link>http://www.trendbild.de/konsum-und-markttrends/produkte-und-ideen/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/konsum-und-markttrends/produkte-und-ideen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum- und Markttrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lange reichte es, wenn Unternehmen Produkte und Ideen kopierten&#8221;, meint der schwedische Management-Guru Kjell Nordström. Und weiter: &#8220;Manager nennen das &#8216;Benchmarking&#8217; und &#8216;Best Practice&#8217;&#8230; Nur zu imitieren führt Unternehmen in die &#8216;kreative Impotenz&#8217;.&#8221; Nordström sieht für die Zukunft zwei Geschäftsmodelle &#8211; die Entwickler und die Vermarkter: &#8220;Kleine flexible Firmen werden neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Lange reichte es, wenn Unternehmen Produkte und Ideen kopierten&#8221;</strong>, meint der schwedische Management-Guru Kjell Nordström. Und weiter: &#8220;Manager nennen das &#8216;Benchmarking&#8217; und &#8216;Best Practice&#8217;&#8230; Nur zu imitieren führt Unternehmen in die &#8216;kreative Impotenz&#8217;.&#8221;</p>
<p><span id="more-808"></span></p>
<p>Nordström sieht für die Zukunft zwei Geschäftsmodelle &#8211; die Entwickler und die Vermarkter: &#8220;Kleine flexible Firmen werden neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Sie sind schlank, wendig und gierig nach Neuem, also kreativer als die großen Konzerne. Deren Stunde schlägt, wenn das Produkt vermarktet und verkauft (exportiert) werden soll. Weil sie nah am Kunden sind und ihre Größe eine gewisse Marktmacht garantiert, ist dies ihre ureigene Spielwiese.&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/konsum-und-markttrends/produkte-und-ideen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Mittelsegment</title>
		<link>http://www.trendbild.de/konsum-und-markttrends/das-mittelsegment/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/konsum-und-markttrends/das-mittelsegment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum- und Markttrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Das Mittelsegment bricht weg lautet meine Prognose seit Mitte der 1990er Jahre. Hersteller und Händler müssen sich entscheiden, in welchem Segment sie künftig aktiv sein wollen. Wer nicht über den Preis argumentieren will oder kann, muss sein Angebot in Zukunft über Themenwelten machen. Wer in der digitalen Multimedia- und Kommunikationswelt den größten Zauber mit seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Mittelsegment bricht weg</strong> lautet meine Prognose seit Mitte der 1990er Jahre. Hersteller und Händler müssen sich entscheiden, in welchem Segment sie künftig aktiv sein wollen. Wer nicht über den Preis argumentieren will oder kann, muss sein Angebot in Zukunft über Themenwelten machen.</p>
<p><span id="more-806"></span></p>
<p>Wer in der digitalen Multimedia- und Kommunikationswelt den größten Zauber mit seinem und rund um sein Waren-/Dienstleistungsangebot veranstaltet, kann Kunden gewinnen und zum Bleiben bewegen. Anbieter, die Gefühle ausdrücken und als Mittel zur Kommunikation einsetzen, gehen den Weg des Erfolges.</p>
<p>Die persönliche Ansprache wird wichtig. Der Trend: Innovative Strategien und Konzepte. New Marketing, Kooperationen und Netzwerke sowie neue, themenorientierte, magische Erlebniswelten.</p>
<p>Auf die Sparten Handel und Dienstleistung wirkt starker Druck zu mehr Flexibilität, um in Zukunft Erfolg einzufahren. Das gilt besonders für den mittelständischen Einzelhandel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/konsum-und-markttrends/das-mittelsegment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traditionelles Marketing</title>
		<link>http://www.trendbild.de/konsum-und-markttrends/traditionelles-marketing/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/konsum-und-markttrends/traditionelles-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum- und Markttrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Traditionelles Marketing lähmt den Erfolg von Produkten, Dienstleistungen und Unternehmen. Ursachen: Unklare Visionen und Vorstellungen der virtuellen Zukunft, konventionelles Management und Marketing, dürftiges Angebot von Lösungen sowohl im B-to-B als auch im B-to-C. Das ändert sich in Zukunft deutlich. Immer mehr beeinflussen Wellness- und Wohlfühleffekte sowie der Faktor Lebensqualität künftig das Geschehen in der Wirtschaft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Traditionelles Marketing lähmt den Erfolg</strong> von Produkten, Dienstleistungen und Unternehmen. Ursachen: Unklare Visionen und Vorstellungen der virtuellen Zukunft, konventionelles Management und Marketing, dürftiges Angebot von Lösungen sowohl im B-to-B als auch im B-to-C.</p>
<p><span id="more-804"></span></p>
<p>Das ändert sich in Zukunft deutlich. Immer mehr beeinflussen Wellness- und Wohlfühleffekte sowie der Faktor Lebensqualität künftig das Geschehen in der Wirtschaft. Projiziert auf die kommenden Jahre zeigen neues Bewusstsein und andere Schwerpunkte Wirkung. Kommunikation ist die Mystik des 21. Jahrhunderts. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/konsum-und-markttrends/traditionelles-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

