<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendbild &#187; Marketing und Kommunikations-Trends</title>
	<atom:link href="http://www.trendbild.de/category/marketing-und-kommunikation-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendbild.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Statussymbol</title>
		<link>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/statussymbol/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/statussymbol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing und Kommunikations-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Nicht das Auto, sondern die Kontakte werden künftig zum Statussymbol &#8211; elektronische Medien sind das Beziehungs-Interface. Aus Netzwerkkindern werden Dauer-Kontakter (online). In naher Zukunft erleben wir die Symbiose von interner und externer Kommunikation: Kunden können zu jeder Zeit auf alle gewünschten Information zugreifen und Bestellungen aufgeben. Das Verknüpfen von Konventionellem mit New Marketing und von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nicht das Auto, sondern die Kontakte werden künftig</strong> zum Statussymbol &#8211; elektronische Medien sind das Beziehungs-Interface. Aus Netzwerkkindern werden Dauer-Kontakter (online).</p>
<p><span id="more-802"></span></p>
<p>In naher Zukunft erleben wir die Symbiose von interner und externer Kommunikation: Kunden können zu jeder Zeit auf alle gewünschten Information zugreifen und Bestellungen aufgeben. Das Verknüpfen von Konventionellem mit New Marketing und von Intranet mit Internet macht Abläufe in den Unternehmen schneller und billiger.</p>
<p>Nach einer dpa-Meldung weiß das BMWi: Auch diejenigen deutschen Unternehmen &#8211; insbesondere die kleinen und mittleren -, die sich im E-Business und der Nutzung des Internet noch schwer tun, müssen ihre Strategien dem digitalen Zeitalter anpassen. Nur so können sie im Wettbewerb bestehen.</p>
<p>Bald werden nämlich &#8211; auch dank UMTS &#8211; mehr als 30 % des klassischen Handelssortiments im und über das Internet gehandelt. Nach einer Umfrage des Fraunhofer-Instituts werde es z. B. elektronische Supermärkte geben, in denen man zu jeder Tages- und Nachtzeit einkaufen kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/statussymbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung</title>
		<link>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/online-werbung/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/online-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing und Kommunikations-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirkung von Online-Werbung auf die Imagebildung von Unternehmen wird unterschätzt. Eine Yahoo-Studie findet heraus, dass die Markenbildung im Internet durch Bannerwerbung gesteigert und positiv gestützt wird. Eine detaillierte Studie über das Phänomen ist angekündigt. Nielsen Media Research stellt fest, dass kontinuierlich mehr Geld in die Online-Werbung gesteckt wird. Brutto-Werbeeinnahmen &#8211; lt. Nielsen-Umfrage unter 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Wirkung von Online-Werbung</strong> auf die Imagebildung von Unternehmen wird unterschätzt. Eine Yahoo-Studie findet heraus, dass die Markenbildung im Internet durch Bannerwerbung gesteigert und positiv gestützt wird. Eine detaillierte Studie über das Phänomen ist angekündigt.</p>
<p><span id="more-800"></span></p>
<p>Nielsen Media Research stellt fest, dass kontinuierlich mehr Geld in die Online-Werbung gesteckt wird. Brutto-Werbeeinnahmen &#8211; lt. Nielsen-Umfrage unter 20 Online-Vermarktern, die über 70 % des Marktes abdecken &#8211; im ersten Halbjahr 2002 in Print, Hörfunk und TV 8,16 Mrd. EUR, minus 6,1 %. Werbeintensivste Branchen im Internet seien Dienstleister (26 Mio. EUR, plus 62,6 %), gefolgt von &#8216;Ausbildung und Medien&#8217; (16,4 Mio. EUR, plus 19,2 %) sowie &#8216;Handel und Versand&#8217; (15,4 Mio. EUR, plus 46,1 %). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/online-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenorientierung</title>
		<link>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/kundenorientierung/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/kundenorientierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing und Kommunikations-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Kundenorientierung ist der Königsweg zum Erfolg, ist seit Mitte der 1990er meine Empfehlung: Der (Königsweg) ist aber durch das häufig noch immer schlechte Image des Berufes Verkäufer blockiert. Die Nachfrage nach Be-Dienern und Service wird größer. Firmen mit den besseren &#8216;Dienern’ machen das Geschäft. Für Trainer ein weites Feld nach dem Motto: steigern Sie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kundenorientierung ist der Königsweg zum Erfolg,</strong> ist seit Mitte der 1990er meine Empfehlung: Der (Königsweg) ist aber durch das häufig noch immer schlechte Image des Berufes Verkäufer blockiert. Die Nachfrage nach Be-Dienern und Service wird größer. Firmen mit den besseren &#8216;Dienern’ machen das Geschäft. Für Trainer ein weites Feld nach dem Motto: steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Ihre Kunden sollen sich bei Ihnen wohlfühlen, weil Bedürfnisse bestmöglich erfüllt und Probleme gelöst werden. Sie haben bestqualifizierte Mitarbeiter &#8211; zum Nutzen Ihrer Kunden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/kundenorientierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-to-B</title>
		<link>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/b-to-b/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/b-to-b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing und Kommunikations-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Marketing und B-to-B-Kommunikation erfordern künftig den ganzheitlichen Ansatz. Kundenkontakte und -motivation sind das wichtigste Element künftiger Unternehmenskommunikation im B-to-B. Mit Hilfe des Skill von Beratern organisieren Unternehmen die B-to-B-Kommunikation neu. Sie straffen ihre Strategien, erschließen damit global neue Potenziale und gewinnen Profil mit integrierter Kommunikation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marketing und B-to-B-Kommunikation erfordern künftig </strong>den ganzheitlichen Ansatz. Kundenkontakte und -motivation sind das wichtigste Element künftiger Unternehmenskommunikation im B-to-B.</p>
<p><span id="more-796"></span></p>
<p>Mit Hilfe des Skill von Beratern organisieren Unternehmen die B-to-B-Kommunikation neu. Sie straffen ihre Strategien, erschließen damit global neue Potenziale und gewinnen Profil mit integrierter Kommunikation. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/b-to-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Unternehmen</title>
		<link>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/erfolgreiche-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/erfolgreiche-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing und Kommunikations-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Unternehmen und Freiberufler nutzen kühnere Marketing-Auftritte. Starke Marken und psychologisch-perfekte Kommunikation &#8211; auch die der Verkäufer &#8211; sind in Zukunft das eigentliche Kapital unserer Unternehmen. Doch eine Mehrheit von Unternehmen bewegt sich immer noch in die falsche Richtung. New-Marketing ist in Deutschland offenbar noch weitgehend ein Fremdwort. Deshalb verkauft die große Hälfte der Anbieter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erfolgreiche Unternehmen und Freiberufler nutzen</strong> kühnere Marketing-Auftritte. Starke Marken und psychologisch-perfekte Kommunikation &#8211; auch die der Verkäufer &#8211; sind in Zukunft das eigentliche Kapital unserer Unternehmen.</p>
<p><span id="more-794"></span></p>
<p>Doch eine Mehrheit von Unternehmen bewegt sich immer noch in die falsche Richtung. New-Marketing ist in Deutschland offenbar noch weitgehend ein Fremdwort. Deshalb verkauft die große Hälfte der Anbieter mit logisch-rationalem Denken am Kunden vorbei.</p>
<p>Die Spontanität der Gefühle und Emotionen von Konsumenten und Zielpersonen, die das Kaufverhalten im B-to-C und B-to-B prägt, ist mit dem Verstand allein nicht zu fassen. Die Menschen ertrinken in Informationsfluten und wünschen sich Kommunikationskultur.</p>
<p>Mit der &#8216;Geiz-ist-geil-Kommunikation&#8217; werden bei Normal- und Besserverdienern vorherrschend die Kleinbürger mit Sicherheitsstreben und das konservative Segment erreicht.</p>
<p>Moderne Bürgerliche, Fun- und Actionmenschen bei den Normalverdienern und bei Besserverdienern die Lifestyle-Individualisten und extravaganten Genießer erreichen Sie mit Themenwelten im Angebot und mit individueller Kommunikation, nämlich mit persönlichen Gesprächen und mit der Mundpropaganda zufriedener Kunden. (Beispiele: <a href="http://www.decotrend.biz/" target="blank" class="liexternal">www.decotrend.biz</a>, <a href="http://www.helmreich-garten.de/" class="liexternal">www.helmreich-garten.de</a>, <a href="http://www.schoenheitsstube.de/" target="blank" class="liexternal">www.schoenheitsstube.de</a> und <a href="http://www.yoursense.de/" target="blank" class="liexternal">www.yoursense.de</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/erfolgreiche-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu wenige Anbieter merken</title>
		<link>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/zu-wenige-anbieter-merken/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/zu-wenige-anbieter-merken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing und Kommunikations-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Immer noch zu wenige Anbieter merken, wohin die Reise geht: Mit Volldampf in eine Landschaft, in der die Konsumenten von einem Lifestyle in den anderen springen. Schnell. Individuell. Unerwartet. Die kleinen, fixen Unternehmen und die großen, die Flexibilität schon gelernt haben und in dieser Hüpfburg die Nischen finden, machen das Geschäft. Die anderen sollten prüfen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Immer noch zu wenige Anbieter merken, wohin die Reise geht:</strong> Mit Volldampf in eine Landschaft, in der die Konsumenten von einem Lifestyle in den anderen springen. Schnell. Individuell. Unerwartet.<span id="more-792"></span> Die kleinen, fixen Unternehmen und die großen, die Flexibilität schon gelernt haben und in dieser Hüpfburg die Nischen finden, machen das Geschäft. Die anderen sollten prüfen, wie das betont logisch-rationale Denken, mit dem sie Marketingaufgaben angehen, Knüppel in den Weg wirft. Die Spontanität der Gefühle und Emotionen von Konsumenten und Zielpersonen, die das Kaufverhalten prägt, ist mit dem Verstand und mit &#8216;Geiz ist geil&#8217; allein nicht zu fassen.</p>
<p>Durch individuelles Bündeln von Dienstleistungen und Waren mit Markenkompetenz werden Hersteller und Händler zu kundennahen Anbietern von Lebensgefühlen und Lebensstilen &#8230; allround, dezentral, maßgeschneidert und online.</p>
<p>Das Konsumerlebnis für König Kunde ist der Megatrend: Traum- und Kaufwelt in einem. Die Anbieter müssen Wohlfühl- und Erlebniswelten inszenieren &#8211; Luxus, Spiel, Sinnlichkeit. Läden müssen Unterhaltung bieten. Aus gewöhnlichen Geschäften mit Waren- und Dienstleistungsangeboten werden magische Erlebniswelten. Das gilt nicht nur für B-to-C sondern analog auch für das B-to-B.</p>
<p>Der trend- und zukunftsorientierte Handel, der diesen Analysen und Studien in den vergangenen Jahren folgte, macht das Geschäft. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/zu-wenige-anbieter-merken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Marke</title>
		<link>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/die-marke/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/die-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing und Kommunikations-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Die Marke ist die Botschaft, nicht die Firma oder das Produkt. Erfolg oder Misserfolg von Produkt und Unternehmen hängen von der Marke, ihrem Wert und ihrer Ausstrahlung ab. Unternehmen und Produkte, die ein individuell-perfektes Markenprofil zeigen, sind auch in Zukunft noch deutlich erfolgreicher und versprechen &#8211; nach Weiterverarbeitung bzw. beim späteren Verkauf &#8211; höhere Gewinne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Marke ist die Botschaft, nicht die Firma oder das Produkt.</strong> Erfolg oder Misserfolg von Produkt und Unternehmen hängen von der Marke, ihrem Wert und ihrer Ausstrahlung ab.</p>
<p><span id="more-790"></span></p>
<p>Unternehmen und Produkte, die ein individuell-perfektes Markenprofil zeigen, sind auch in Zukunft noch deutlich erfolgreicher und versprechen &#8211; nach Weiterverarbeitung bzw. beim späteren Verkauf &#8211; höhere Gewinne als andere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/marketing-und-kommunikation-trends/die-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

