<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendbild &#187; Politik-Trends</title>
	<atom:link href="http://www.trendbild.de/category/politik-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendbild.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Parteien</title>
		<link>http://www.trendbild.de/politik-trends/parteien/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/politik-trends/parteien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 16:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Parteien verlieren Bindungskraft und Bedeutung, weil die Politik zwischen Transrapid und Postkutsche &#8216;eiert&#8217;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Parteien verlieren Bindungskraft und Bedeutung,</strong> weil die Politik zwischen Transrapid und Postkutsche &#8216;eiert&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/politik-trends/parteien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollständiger Durchblick</title>
		<link>http://www.trendbild.de/politik-trends/vollstaendiger-durchblick/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/politik-trends/vollstaendiger-durchblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Den vollständigen Durchblick haben weder die Menschen im Lande noch die Politiker. Sie reagieren anstatt zu agieren. Notwendiges wird immer wieder verschoben. Eitelkeiten und Zukunftsängste der Verantwortlichen be- und verhindern Reformen, die diese Bezeichnung verdienen. Die Deutschen pflegen den Wunsch nach Behaglichkeit in Wellness- und Wohlfühlwelten und lassen sich lieber auf Risiken und sinnlose Abenteuer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den vollständigen Durchblick haben weder die Menschen im Lande</strong> noch die Politiker. Sie reagieren anstatt zu agieren. Notwendiges wird immer wieder verschoben. Eitelkeiten und Zukunftsängste der Verantwortlichen be- und verhindern Reformen, die diese Bezeichnung verdienen.</p>
<p>Die Deutschen pflegen den Wunsch nach Behaglichkeit in Wellness- und Wohlfühlwelten und lassen sich lieber auf Risiken und sinnlose Abenteuer ein, anstatt sich verständnisvoll eingetretenen Veränderungen anzupassen.</p>
<p>Das Ziel der Politik in Deutschland mit dem Blick auf 2011 muss heißen: Schaffen von realitätsnahem Optimismus &#8230; nach Imagepflege, Vermeiden von Extremen und Vereinen von Gegensätzen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/politik-trends/vollstaendiger-durchblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Globalisierung</title>
		<link>http://www.trendbild.de/politik-trends/die-globalisierung/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/politik-trends/die-globalisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Aber die fortschreitende Globalisierung verändert das Denken der Menschen. Sie erkennen den Nutzen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft und die Vorteile des Standorts Deutschland. Die Lage am Arbeitsmarkt entspannt leicht, obwohl die Arbeitslosigkeit noch leicht über einem mittleren Wert bleibt. Telearbeit und Home-Office sind stark im Trend. Wir Deutschen bleiben Weltmeister beim Umweltschutz, wir fahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aber die fortschreitende Globalisierung verändert das Denken</strong> der Menschen. Sie erkennen den Nutzen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft und die Vorteile des Standorts Deutschland.</p>
<p><span id="more-786"></span></p>
<p>Die Lage am Arbeitsmarkt entspannt leicht, obwohl die Arbeitslosigkeit noch leicht über einem mittleren Wert bleibt. Telearbeit und Home-Office sind stark im Trend.</p>
<p>Wir Deutschen bleiben Weltmeister beim Umweltschutz, wir fahren bleifrei, sprühen FCKW-frei, sollen akribisch den Müll sortieren und immer mehr für immer weniger (Abfall) zahlen. Wir tun&#8217;s aus Angst, kaum dem eigenen Antrieb folgend.</p>
<p>Schweinedoping, Maul- und Klauenseuche, Rinderwahn und deren mögliche Folge CJK sind zur Jahrtausendwende die Hiobsbotschaften. Die Verbraucher sind verunsichert. Die Politik reißt das Ruder herum, weil erkannt wird, dass der Ursprung der Probleme im Fehldenken der Vergangenheit liegt. Die Einstellung der Menschen, die die Situation zur Jahrtausendwende mit zu verantworten haben, stimmte nicht mit der Verantwortung gegenüber den Verbrauchern überein. Deshalb gewinnt Verbraucherschutz einen hohen Stellenwert mit der Aussicht, dass dank gewachsener Erfahrung und Erkenntnis Probleme mit neuem Verantwortungsgefühl und neuer Entschlossenheit gelöst werden.</p>
<p>Kriminalität, Aggressivität und Brutalität sind Reizworte aus den 1990er Jahren und machen &#8211; zu Recht &#8211; Angst. Die Politik allein findet kaum Lösungen. Brüchige Ethik- und Moralbegriffe im Volk, fehlendes Unrechtsbewusstsein und wenig Respekt vor dem Eigentum anderer behindern wirksames Vorgehen gegen die Schwerkriminalität.</p>
<p>&#8220;Die Deutschen zieht es immer mehr in Scheinwelten,&#8221; stellt das B.A.T. Freizeitforschungsinstitut Hamburg Ende der 1990er Jahre fest: &#8220;Die Erlebniskonsumenten von heute wollen perfekte Illusionen und sind auch mit Scheinwelten á la Disney (und Big Brother) zufrieden, wenn sie die Wirklichkeit übertreffen.&#8221; Die PC- und TV-Generation wisse ganz selbstverständlich mit künstlichen und virtuellen Welten zu leben. Auch höhere Bildung halte nicht davon ab, sich in Kitsch-Inszenierungen unterhalten zu lassen. Nur jeder sechste Uni-Absolvent kritisiert das als phantasielose Freizeitgestaltung. Mehr als doppelt so vielen, nämlich 44 Prozent, gefällt&#8217;s. Und jeder vierte Bundesbürger lobt Legoland, Erlebniswelten und Freizeitparks als gelungene Ablenkung vom Alltag.</p>
<p>Das Thema Asyl wird rückläufig. Die Politiker in Bund und Ländern sind jedoch mit Gegensätzen konfrontiert: Einerseits die Integration anpassungswilliger, gesetzestreuer Menschen, die mit Grenzen leben und mit Freiheiten umgehen können sowie andererseits die Notwendigkeit, befriedigende Lösungen bei Asylgesuchen und Ausländerkriminalität anzubieten. Für die Bevölkerung aber bleibt das Thema Zuwanderung &#8220;lauwarm&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/politik-trends/die-globalisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie</title>
		<link>http://www.trendbild.de/politik-trends/studie/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/politik-trends/studie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des Fraunhofer Instituts sieht Deutschland ab etwa 2003 wieder als international sehr attraktiven Standort. Wenn sich die mehr als 2.000 Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, die an der Studie mitgewirkt haben, da mal nicht täuschen. Bereits 1999 ist das Fazit meiner Trendstudie Politik: Abwandern von Betrieben, anhaltender Frust besonders mittelständischer Unternehmer und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine Studie des Fraunhofer Instituts sieht Deutschland </strong>ab etwa 2003 wieder als international sehr attraktiven Standort. Wenn sich die mehr als 2.000 Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, die an der Studie mitgewirkt haben, da mal nicht täuschen.</p>
<p><span id="more-784"></span></p>
<p>Bereits 1999 ist das Fazit meiner Trendstudie Politik: Abwandern von Betrieben, anhaltender Frust besonders mittelständischer Unternehmer und Kapitalflucht. Die WirtschaftsWoche titelt Ende Juli 2001: DEUTSCHLAND NEIN DANKE. Jedes Jahr wandern 700.000 Menschen aus. Ein Aderlass für die deutsche Wirtschaft.</p>
<p>Die Verteuerung von Energie, das Steuerreförmchen mit spürbaren Auswirkungen erst im Wahljahr 2002 und die Halbierung der Sparerfreibeträge durch die rot-grüne Koalition sind wenig geeignete Motivatoren für die starken Köpfe in der Wirtschaft.</p>
<p>Annahmen der Potenziale von Standortfaktoren und des Stimmungsklimas bis ~ 2011:</p>
<p>55 . Attraktivität für Unternehmen<br />
60 . Attraktivität für Arbeitnehmer<br />
60 . Wachstum<br />
65 . Steuerlast<br />
70 . Sozialabgaben<br />
65 . Arbeitsplätze<br />
70 . Telearbeit / Home-Office<br />
60 . Arbeitslosigkeit<br />
70 . Umweltschutz<br />
80 . Verbraucherschutz<br />
70 . Sicherheit<br />
80 . Kriminalität. Aggressivität, Brutalität<br />
70 . Bildung<br />
60 . Kultur<br />
60 . Zuwanderung<br />
40 . Asyl</p>
<p>Auf die Spitze getriebene Regelungen erschweren Unternehmern das Leben. Dazu kommt die relativ große Steuerbelastung. Nicht nur multinationale, auch mittelständische Unternehmen nutzen legale Gewinnverlagerungsmöglichkeiten ins Ausland.</p>
<p>Immer lauter ruft die Politik deshalb nach Beseitigung solcher Schlupflöcher und nach Steuerharmonisierung. Warum sollten Belgien, Holland, Irland &#038; Co da mitmachen, wenn sie doch aus der aktuellen Lage Vorteile haben? Lebte Kurt Tucholsky noch, würde er die Politiker vergattern: &#8220;Macht Eure Steuern billiger!&#8221; Denn Arbeiter, Angestellte, Freiberufler, Dienstleister und kleinere Unternehmen sollen die Zeche zahlen. Wo bleibt das einfache, klare und bürokratiearme Reformpaket? Schade um das lupenreine Steuerreformmodell des CDU-Mannes Gunnar Uldall. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/politik-trends/studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künftige Entwicklungen</title>
		<link>http://www.trendbild.de/politik-trends/kunftige-entwicklungen-2/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/politik-trends/kunftige-entwicklungen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Annahmen über Kraft und Richtung künftiger Entwicklungen. Wertung: 10 . sehr gering / viel weniger 30 . gering / weniger 50 . mittel bzw. kaum Veränderung 70 . stark / mehr 90 . sehr stark / viel mehr Wenn unterschiedliche materielle und ideelle Interessen aufeinander treffen, kriegt Politik K(r)ampfcharakter. Politik &#8211; griechisch politeia = Bürgerrecht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Annahmen über Kraft und Richtung künftiger Entwicklungen.</strong> <span id="more-781"></span>Wertung:</p>
<p>10 . sehr gering / viel weniger<br />
30 . gering / weniger<br />
50 . mittel bzw. kaum Veränderung<br />
70 . stark / mehr<br />
90 . sehr stark / viel mehr</p>
<p>Wenn unterschiedliche materielle und ideelle Interessen aufeinander treffen, kriegt Politik K(r)ampfcharakter. Politik &#8211; griechisch politeia = Bürgerrecht &#8211; soll aber auf die Überwindung von Interessengegensätzen innerhalb der Gesellschaft eines Staatswesens ausgerichtet sein.</p>
<p>Ob das gelingt, sollen die Projektionen der Potenziale und des Stimmungsklimas politischer Entwicklungen bis ~ 2011 zeigen:</p>
<p>60 . Europapolitik<br />
70 . Bundespolitik<br />
70 . Länderpolitik<br />
60 . Kommunalpolitik<br />
80 . Parteipolitik<br />
73 . Arbeitgeberpolitik<br />
75 . Gewerkschaftspolitik<br />
65 . Verbandspolitik</p>
<p>Europapolitik und die Politik der Kommunen bleiben nahezu unverändert. Stärker im Trend sind die Bundes- und vor allem die Länderpolitik bei relativ gutem Stimmungsklima.</p>
<p>Partei-, Arbeitgeber- und Gewerkschaftspolitik kochen in ungutem Stimmungsklima hoch. Vor allem die Parteien sehen sich künftig mit Aufgaben konfrontiert, über die sie kaum die Übersicht und Kontrolle behalten.</p>
<p>Zum wiederholten Mal: Wenige Parteimanager erkennen die Zeichen der Zeit: weg von der Sachorientierung und weg von der Konzentration auf das jeweilige &#8216;Produkt&#8217; B’90/Grüne, CDU, CSU, FDP, Linke oder SPD, hin zum neuen Wählerdialog &#8211; zur Kundenorientierung &#8211; mit dem Ziel systemisch modernisieren und global ganz vorne dabeisein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/politik-trends/kunftige-entwicklungen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politisches System</title>
		<link>http://www.trendbild.de/politik-trends/politisches-system/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/politik-trends/politisches-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Unser politisches System stammt aus dem 19. Jahrhundert. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Die Leute unterscheiden nach trennenden Merkmalen &#8211; Sozi, Nazi, Schwarzer. Am Anfang des 21. Jahrhunderts macht es jedoch wenig Sinn, nach diesem Muster links und rechts, rot und schwarz, gelb und grün auseinanderhalten zu wollen. Bestes Beispiel dafür sind junge Unternehmer, die sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unser politisches System stammt aus dem 19. Jahrhundert.</strong> Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild.</p>
<p>Die Leute unterscheiden nach trennenden Merkmalen &#8211; Sozi, Nazi, Schwarzer. Am Anfang des 21. Jahrhunderts macht es jedoch wenig Sinn, nach diesem Muster links und rechts, rot und schwarz, gelb und grün auseinanderhalten zu wollen. Bestes Beispiel dafür sind junge Unternehmer, die sich bei der Bundestagswahl 1998 nach dem Motto &#8216;Rot-Grün, aber liberal&#8217; mehrheitlich für das neue Regierungsbündnis entscheiden.</p>
<p><span id="more-779"></span></p>
<p>Parteien verlieren Bindungskraft und Bedeutung, weil nur wenige Parteimanager die Zeichen der Zeit erkennen: weg von der Sachorientierung und weg von der Konzentration auf das jeweilige &#8216;Produkt&#8217; B&#8217;90/Grüne, CDU, CSU, FDP, PDS oder SPD, hin zum neuen Wählerdialog &#8211; zur Kundenorientierung &#8211; mit dem Ziel systemisch modernisieren und global ganz vorne dabeisein.</p>
<p>Die Leute sind politisch noch in alten Rollenmustern gefangen: sie wollen überall mitmischen, sind einerseits maßlos und unausgeglichen, andererseits aber auch wieder zu vorsichtig, ständig abwägend und &#8211; angepasst. Auch deshalb verlieren Parteien Bindungskraft und Bedeutung.</p>
<p>&#8220;Große Klappe, wenig dahinter &#8230; fast alle haben einen Softwarefehler&#8221;, meint ein 13-Jähriger in einer Umfrage des Hamburger Magazins &#8216;Eltern&#8217;, die ergibt, dass nur rund 38 Prozent von 1.862 befragten Kindern und Jugendlichen überzeugt sind, dass bei Politikern positive Eigenschaften überwiegen, berichtet ap im Februar 2001.</p>
<p>In wenigen Jahren gehen diese jungen Menschen zur Wahl. Oder nicht? Das Ziel der Politik &#8211; gleich welcher Richtung &#8211; sollte lauten: Imagepflege, Extreme vermeiden und Gegensätze vereinen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/politik-trends/politisches-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Medien</title>
		<link>http://www.trendbild.de/politik-trends/die-medien/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/politik-trends/die-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Die Medien sehen 1998 (Blubb)-Verona Feldbusch (jetzt Pooth) und Guildo Horn als neue kultige Figuren mit eigenem Programm: in einem Land, in dem die Leute das Gefühl haben, alles sei blockiert, personifizieren sie &#8211; wie Gerhard Schröder &#8211; den Ausbruch aus dem Stillstand. Das neue Rot-Grün-Bündnis und Gerhard Schröder als Kanzler stehen bis 2005 nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Medien sehen 1998 (Blubb)-Verona Feldbusch</strong> (jetzt Pooth) und Guildo Horn als neue kultige Figuren mit eigenem Programm: in einem Land, in dem die Leute das Gefühl haben, alles sei blockiert, personifizieren sie &#8211; wie Gerhard Schröder &#8211; den Ausbruch aus dem Stillstand.</p>
<p><span id="more-777"></span></p>
<p>Das neue Rot-Grün-Bündnis und Gerhard Schröder als Kanzler stehen bis 2005 nicht nur für einen Politik- sondern auch für einen Generationswechsel.</p>
<p>Jetzt haben Frauen und Männer das Sagen, die stärker von illusionären 1968er Studentenrevolten und vom Aufmucken gegen die Gesellschaft als von Realitäten der Nachkriegszeit und Feindbildern des kalten Krieges geprägt sind. Diese Menschen haben Hitler und den zweiten Weltkrieg nicht und schon garnicht als Bedrohung erlebt. Sie sind mit Aufbau und Wirtschaftswunder groß geworden. Sie sind lockerer als die Generationen Ihrer Eltern und Großeltern. Schröder hat mit den psychologisch-perfekten Bildern seiner Wahlwerbung nichts versprochen, eine Scheinwelt aufgebaut und ist Kanzler &#8211; gewesen.</p>
<p>Den Lafontaine-Linksruck machen die Realos im rot-grünen Lager nicht mit. Kurzfristig segeln die Konservativen mit Rückenwind und gewinnen Landtagswahlen. Resultat: Bis 2005 Patt-Situation Bundestag / Bundesrat mit umgedrehten Vorzeichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/politik-trends/die-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierungsverantwortung</title>
		<link>http://www.trendbild.de/politik-trends/regierungsverantwortung/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/politik-trends/regierungsverantwortung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Und was ist? Im Herbst 1998 haben wir den Wechsel und Rot/Grün in der Regierungsverantwortung. Die Parteilinken &#8211; Dogmatiker, Sozialromantiker und Linksintellektuelle wie Lafontaine, seine Gattin Christa, Trittin &#038; Co. &#8211; wollen kräftig mitbestimmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Und was ist? Im Herbst 1998 haben wir den Wechsel und Rot/Grün</strong> in der Regierungsverantwortung. Die Parteilinken &#8211; Dogmatiker, Sozialromantiker und Linksintellektuelle wie Lafontaine, seine Gattin Christa, Trittin &#038; Co. &#8211; wollen kräftig mitbestimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/politik-trends/regierungsverantwortung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politisch Verantwortliche</title>
		<link>http://www.trendbild.de/politik-trends/politisch-verantwortliche/</link>
		<comments>http://www.trendbild.de/politik-trends/politisch-verantwortliche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik-Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://80.190.173.149/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Labilität und haltloses Rotieren der politisch Verantwortlichen sowie die Resignation aus der Patt-Situation Bundestag / Bundesrat können 1998 ein Ende haben. Parteienverdrossenheit kann sich durch mehr als 30 Prozent Nichtwähler äußern. Auch dadurch werden die Handlungsspielräume für Helmut Kohl 1998 immer enger. Seine erneute (Kanzler)-Kandidatur verstärkt die Wahrscheinlichkeit eines rot/grünen Blockes mit relativ geringer Mehrheit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Labilität und haltloses Rotieren der politisch Verantwortlichen</strong> sowie die Resignation aus der Patt-Situation Bundestag / Bundesrat können 1998 ein Ende haben. Parteienverdrossenheit kann sich durch mehr als 30 Prozent Nichtwähler äußern.<span id="more-772"></span> Auch dadurch werden die Handlungsspielräume für Helmut Kohl 1998 immer enger. Seine erneute (Kanzler)-Kandidatur verstärkt die Wahrscheinlichkeit eines rot/grünen Blockes mit relativ geringer Mehrheit. Die Richtlinien für dessen Politik bestimmen dann die jeweils linken Flügel beider Parteien. Eine andere Republik mit völlig veränderten Wertesystemen wäre die Folge. Das werden realistische, verantwortungsbewusste Politiker, die es auch im rot/grünen Lager gibt, nicht mitmachen.&#8221; So lautete im Sommer 1997 meine Prognose zur Bundestagswahl 1998. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendbild.de/politik-trends/politisch-verantwortliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

